合同包1(原子熒光分光光度計(jì)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)漢溪大道東(延伸段)383號(hào)2127房 | 310,000.00元 |
合同包2(氣相色譜儀及配套設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東和瑞恒達(dá)科技有限公司 | 肇慶市端州區(qū)建設(shè)一路黃崗花園80區(qū)74號(hào)梁漢文宅三路301室(住改商) | 410,000.00元 |
合同包1(原子熒光分光光度計(jì)):
貨物類(廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 光學(xué)式分析儀器 | 原子熒光分光光度計(jì) | 北京海光 | HGF-E | 1.0000(臺(tái)) | 310,000.0000 | 310,000.0000 |
合同包2(氣相色譜儀及配套設(shè)備):
貨物類(廣東和瑞恒達(dá)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 色譜儀 | 氣相色譜儀及配套設(shè)備 | 北京普析 | G5 | 1.0000(套) | 410,000.0000 | 410,000.0000 |
陳嘉東、尤德強(qiáng)、楊熙、馮光、石明巖
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、國(guó)家發(fā)改委辦公廳頒布的《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))的規(guī)定“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi),依據(jù)中標(biāo)金額為基準(zhǔn)價(jià)結(jié)算(人民幣)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 原子熒光分光光度計(jì) | 0.4650 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 氣相色譜儀及配套設(shè)備 | 0.6150 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(原子熒光分光光度計(jì)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 7.40 | 4.67 | 30.00 | 95.47 | 1 | 1 |
廣州創(chuàng)景生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 7.40 | 4.54 | 16.64 | 81.98 | 2 | |
廣州市當(dāng)誠(chéng)生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 6.20 | 4.54 | 16.61 | 80.35 | 3 | |
廣州澤勤儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 5.20 | 4.54 | 16.62 | 79.76 | 4 | |
濟(jì)南峻亞貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款)的響應(yīng)評(píng)審不通過 |
合同包2(氣相色譜儀及配套設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東和瑞恒達(dá)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 6.80 | 4.54 | 30.00 | 92.34 | 1 | 1 |
廣州貝特生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 7.20 | 4.69 | 28.60 | 91.89 | 2 | 2 |
廣州市京度進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 7.40 | 4.75 | 20.93 | 86.88 | 3 | |
濟(jì)南峻亞貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 2.60 | 4.80 | 4.54 | 20.50 | 32.44 | 4 | |
廣州利輝生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:簽署蓋章要求評(píng)審不通過 |
名 稱:廣州市增城區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址:廣州市增城區(qū)增江街東橋東路6號(hào)
聯(lián)系方式:張先生 020-82710251
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年10月22日