合同包1(口腔CBCT等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東匯康聯(lián)醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道238號(hào)701房 | 1,895,850.00元 |
合同包1(口腔CBCT等醫(yī)療設(shè)備1批):
貨物類(廣東匯康聯(lián)醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 口腔CBCT(口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備) | 美亞光電 | mDX-13STSP1A | 1.0000(套) | 795,000.0000 | 795,000.0000 |
1-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸注工作站(注射泵、輸液泵、輸液信息采集系統(tǒng)) | 禾烽 | HF-600、HF-700、HF-800 | 2.0000(套) | 59,600.0000 | 119,200.0000 |
1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 病床及床頭柜(手動(dòng)病床) | 昊康 | HK-C206 | 10.0000(套) | 3,950.0000 | 39,500.0000 |
1-4 | 急救和生命支持設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運(yùn)吸痰機(jī)(便攜式吸引器) | 斯曼峰 | JX820D-1 | 2.0000(臺(tái)) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
1-5 | 急救和生命支持設(shè)備 | 全胸振蕩排痰機(jī) | 雅思 | YSQ01B | 1.0000(臺(tái)) | 39,500.0000 | 39,500.0000 |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 注射泵(醫(yī)用注射泵) | 思路高 | CP-100TCI-IV型 | 4.0000(臺(tái)) | 9,000.0000 | 36,000.0000 |
1-7 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 壓縮吹張霧化吸入機(jī)(咽鼓管吹張儀) | 東舟醫(yī)療 | DZYC-B | 1.0000(臺(tái)) | 98,700.0000 | 98,700.0000 |
1-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 微波治療儀 | 賽盟醫(yī)療 | TJSM-92BMI | 1.0000(臺(tái)) | 29,800.0000 | 29,800.0000 |
1-9 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)心電圖(動(dòng)態(tài)心電圖工作站) | 深圳博英 | BI9900 | 2.0000(臺(tái)) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
1-10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)血壓(動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀) | 深圳博英 | BI5000 | 2.0000(臺(tái)) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
1-11 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī)(數(shù)字式心電圖機(jī)) | 理邦 | SE-1200 Pro | 3.0000(臺(tái)) | 29,950.0000 | 89,850.0000 |
1-12 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī)(便攜)(數(shù)字心電圖機(jī)、心電數(shù)字管理軟件) | 三銳 | ECG-5506G、ECGNET-V3.10 | 6.0000(套) | 15,000.0000 | 90,000.0000 |
1-13 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 肺功能檢測(cè)儀(肺功能測(cè)試儀) | 呼吸家 | BH-AX-MAPG | 3.0000(臺(tái)) | 40,000.0000 | 120,000.0000 |
1-14 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 純音聽(tīng)力計(jì)(聽(tīng)力計(jì)) | 麥力聲 | AD104 | 1.0000(臺(tái)) | 59,800.0000 | 59,800.0000 |
1-15 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)儀(中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)系統(tǒng)) | 莊志醫(yī)療 | V2.0 | 3.0000(臺(tái)) | 49,500.0000 | 148,500.0000 |
1-16 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 尿液分析儀 | 優(yōu)利特 | URIT-500B | 1.0000(臺(tái)) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
1-17 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 自動(dòng)身高體重秤(身高體重測(cè)量?jī)x) | 盛苑 | HGM-800 | 8.0000(臺(tái)) | 8,000.0000 | 64,000.0000 |
1-18 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 自動(dòng)測(cè)量電子血壓計(jì)(醫(yī)用全自動(dòng)電子血壓計(jì)) | 歐姆龍 | HBP-9030 | 3.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 75,000.0000 |
1-19 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 永和陽(yáng)光 | YH-60 | 1.0000(臺(tái)) | 7,900.0000 | 7,900.0000 |
1-20 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 治療車 | 德曼 | AB16 | 5.0000(臺(tái)) | 1,900.0000 | 9,500.0000 |
黃興峰(采購(gòu)人代表)、康忠平、蔡榮杰、潘桃燕、陳美儀
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、國(guó)家發(fā)改委辦公廳頒布的《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))的規(guī)定“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 口腔CBCT等醫(yī)療設(shè)備1批 | 2.4854 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(口腔CBCT等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東匯康聯(lián)醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.00 | 5.30 | 4.56 | 29.25 | 92.11 | 1 | 1 |
廣州百惠科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.60 | 3.00 | 4.54 | 29.10 | 61.24 | 2 | 2 |
廣東飛凡生物技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.20 | 1.40 | 4.54 | 30.00 | 58.14 | 3 |
名 稱:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
地 址:廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)水松路10號(hào)新塘醫(yī)院
聯(lián)系方式:鐘女士 020-82777962
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年10月22日