合同包1(食堂食材配送服務(wù)商一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 惠州市博羅縣泰美鎮(zhèn)新塘村粵港澳大灣區(qū)(廣東惠州)綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)基地指揮部1號(hào)辦公樓 | 下浮率:17.00% |
合同包2(食堂食材配送服務(wù)商二):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東興順佳集團(tuán)有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)前進(jìn)新村B區(qū)23棟一樓 | 下浮率:23.00% |
合同包1(食堂食材配送服務(wù)商一):
服務(wù)類(廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 食堂食材配送服務(wù)商一 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 服務(wù)期限為1年,服務(wù)期滿或結(jié)算金額達(dá)到采購預(yù)算金額合同即自動(dòng)終止,兩者以先到為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(食堂食材配送服務(wù)商二):
服務(wù)類(廣東興順佳集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 食堂食材配送服務(wù)商二 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期限為1年,服務(wù)期滿或結(jié)算金額達(dá)到采購預(yù)算金額合同即自動(dòng)終止,兩者以先到為準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求 |
陳志根、吳柱梁、李超榮、王茂陽、黃慧(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)《韶關(guān)市第一人民醫(yī)院招標(biāo)采購代理委托協(xié)議書》規(guī)定,參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(審計(jì)價(jià)格【2002】1980 號(hào))和國家發(fā)展改革委辦公廳頒布的《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格【2011】534 號(hào))、國家發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的八折向中標(biāo)/成交供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),八折后收費(fèi)不足3000元的項(xiàng)目,統(tǒng)一按3000元收取代理服務(wù)費(fèi);招標(biāo)代理費(fèi)用封頂15萬元。招標(biāo)代理費(fèi)用應(yīng)包含采購過程中發(fā)生的所有費(fèi)用,不再向中標(biāo)/成交供應(yīng)商收取其他任何費(fèi)用。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 食堂食材配送服務(wù)商一 | 2.96 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 食堂食材配送服務(wù)商二 | 2.96 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(食堂食材配送服務(wù)商一):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 51.20 | 29.00 | 13.92 | 94.12 | 1 | 1 |
廣東興順佳集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 29.00 | 15.00 | 91.40 | 2 | 2 |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 29.00 | 13.13 | 90.33 | 3 | 3 |
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 29.00 | 13.92 | 88.52 | 4 | |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 29.00 | 12.42 | 86.82 | 5 | |
廣東新眾緣貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 29.00 | 13.13 | 86.73 | 6 | |
廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 29.00 | 12.83 | 86.63 | 7 | |
深圳市深農(nóng)廚房有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.00 | 13.43 | 86.43 | 8 | |
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 28.00 | 12.98 | 85.38 | 9 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 29.00 | 12.55 | 85.35 | 10 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.00 | 11.91 | 84.91 | 11 | |
廣東谷登餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 25.00 | 13.59 | 67.79 | 12 |
合同包2(食堂食材配送服務(wù)商二):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東興順佳集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 29.00 | 15.00 | 91.40 | 1 | 1 |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 29.00 | 13.13 | 90.33 | 2 | 2 |
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 29.00 | 13.92 | 88.52 | 3 | 3 |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 29.00 | 12.42 | 86.82 | 4 | |
廣東新眾緣貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 29.00 | 13.13 | 86.73 | 5 | |
廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 29.00 | 12.83 | 86.63 | 6 | |
深圳市深農(nóng)廚房有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.00 | 13.43 | 86.43 | 7 | |
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 28.00 | 12.98 | 85.38 | 8 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 29.00 | 12.55 | 85.35 | 9 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.00 | 11.91 | 84.91 | 10 | |
廣東谷登餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 25.00 | 13.59 | 67.79 | 11 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:本項(xiàng)目兼投不兼中,“廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司”已成為合同包1(食堂食材配送服務(wù)商一)的第一中標(biāo)候選人,不再進(jìn)入后續(xù)采購包的評(píng)審環(huán)節(jié)。 |
名 稱:韶關(guān)市第一人民醫(yī)院
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)東堤南路3號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8876110
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室,廣東省韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽山沐芙路揚(yáng)成名門綜合樓三樓318號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8115118
項(xiàng)目聯(lián)系人:雷小姐
電 話:0751-8115118
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年05月30日