合同包1(關(guān)節(jié)鏡微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
華潤(rùn)國(guó)康(廣東)醫(yī)藥有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)大新路84-88(雙號(hào))十四層自編1402-2至1403室 | 1,720,000.00元 |
合同包1(關(guān)節(jié)鏡微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)):
貨物類(華潤(rùn)國(guó)康(廣東)醫(yī)藥有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 2.4mm關(guān)節(jié)鏡 | Arthrex | AR-3350-2430 | 1.0000(個(gè)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 4mm鈍頭穿刺錐 | Arthrex | AR-3375-4001 | 4.0000(個(gè)) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 4mm關(guān)節(jié)鏡雙閥鏡鞘 | Arthrex | AR-3373-4002 | 4.0000(個(gè)) | 7,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 4mm70度關(guān)節(jié)鏡,4K | Arthrex | AR-3350-4071 | 1.0000(個(gè)) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 平板電腦 | Arthrex | AR-3200-1021 | 1.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 籃鉗,中號(hào),45°右開口 | Arthrex | AR-12800 | 1.0000(個(gè)) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 探鉤,3.4mm | Arthrex | AR-10010 | 1.0000(個(gè)) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 大號(hào)直籃鉗 | Arthrex | AR-41006 | 1.0000(個(gè)) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 4mm30度關(guān)節(jié)鏡,4K | Arthrex | AR-3350-4031 | 3.0000(個(gè)) | 64,500.0000 | 193,500.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手控刨削手柄 | Arthrex | AR-8330H | 3.0000(個(gè)) | 60,000.0000 | 180,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 光纖 | Arthrex | AR-3240-5027 | 3.0000(條) | 8,000.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 低溫等離子手術(shù)系統(tǒng) | 方潤(rùn) | ForeMed360 | 1.0000(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用級(jí)4K監(jiān)視器,32” | Arthrex | AR-3250-3211 | 1.0000(臺(tái)) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 消毒盒 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 10.0000(個(gè)) | 200.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 可高溫高壓4K攝像頭 | Arthrex | AR-3210-0031 | 3.0000(個(gè)) | 190,000.0000 | 570,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 刨削主機(jī) | Arthrex | AR-8305 | 1.0000(臺(tái)) | 51,000.0000 | 51,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 2.4mm鈍性鞘芯 | Arthrex | AR-3375-2401 | 1.0000(個(gè)) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 臺(tái)車 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.0000(臺(tái)) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 2.4mm鞘管 | Arthrex | AR-3372-2402 | 1.0000(根) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 轉(zhuǎn)換桿 | Arthrex | AR-3026 | 1.0000(個(gè)) | 1,467.0000 | 1,467.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 小關(guān)節(jié)探鉤 | Arthrex | AR-30000 | 1.0000(個(gè)) | 1,977.0000 | 1,977.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 開口剪線器 | Arthrex | AR-11794L | 1.0000(個(gè)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 閉口推結(jié)器 | Arthrex | AR-1305 | 1.0000(個(gè)) | 2,721.0000 | 2,721.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 漁夫嘴組織縫線抓鉗 | Arthrex | AR-13970SR | 1.0000(個(gè)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 22°鶴嘴鉗 | Arthrex | AR-11890 | 1.0000(個(gè)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 探針 | Arthrex | AR-10010 | 1.0000(根) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 15°剝離子 | Arthrex | AR-1342-15 | 1.0000(個(gè)) | 6,335.0000 | 6,335.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 籃鉗,中號(hào),45°左開口 | Arthrex | AR-12810 | 1.0000(個(gè)) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 持物鉗鉗,3.4mm | Arthrex | AR-12500NR | 1.0000(個(gè)) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 4mm30度關(guān)節(jié)鏡,4K | Arthrex | AR-3350-4031 | 1.0000(個(gè)) | 64,500.0000 | 64,500.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 圖文管理轉(zhuǎn)播系統(tǒng)(加配移動(dòng)存儲(chǔ)硬盤) | Arthrex | AR-3200-1064 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 環(huán)形刮匙,前端成角 | Arthrex | AR-8655-15 | 1.0000(個(gè)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 4K超高清攝像光源圖像處理一體機(jī) | Arthrex | AR-3200-0022 | 1.0000(臺(tái)) | 230,000.0000 | 230,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 小關(guān)節(jié)籃鉗短柄設(shè)計(jì),直桿,45°左彎工作端 | Arthrex | AR-8655-05 | 1.0000(個(gè)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 軟骨錐,30° | Arthrex | AR-8655-05 | 1.0000(個(gè)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 小關(guān)節(jié)軟組織抓鉗 | Arthrex | AR-30020NR | 1.0000(個(gè)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 小關(guān)節(jié)籃鉗短柄設(shè)計(jì),直桿,45°右彎工作端 | Arthrex | AR-30100 | 1.0000(個(gè)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 小關(guān)節(jié)籃鉗短柄設(shè)計(jì),直桿,直工作端 | Arthrex | AR-30010 | 1.0000(個(gè)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
周先虎(采購(gòu)人代表)、高憲瑞、王漢平、袁冬冬、陳嘉泳
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))附表貨物類招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)(成交)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),以中標(biāo)價(jià)為計(jì)費(fèi)基數(shù)計(jì)算代理費(fèi)后下浮12%執(zhí)行。 應(yīng)以現(xiàn)金方式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)直接繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),付至采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)發(fā)出的《收費(fèi)通知》的賬號(hào)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 關(guān)節(jié)鏡微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng) | 2.01696 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(關(guān)節(jié)鏡微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華潤(rùn)國(guó)康(廣東)醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 9.20 | 4.67 | 23.55 | 89.42 | 1 | 1 |
廣州和潤(rùn)科技投資有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 5.30 | 4.54 | 30.00 | 59.04 | 2 | 2 |
廣州市盛仕源貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 5.50 | 4.54 | 23.52 | 58.16 | 3 | |
廣東敏弘生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 5.30 | 4.54 | 23.53 | 56.77 | 4 |
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院
地 址:廣州市海珠區(qū)昌崗東路250號(hào)
聯(lián)系方式:020-34153258
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:17688486221
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年05月30日